Register for free to receive live streaming share prices.
Key AT : Automatic Trade B(+) : Negotiated Trade (Currency Conversion) O : Ordinary Trade UT : Uncrossing Trade
LC : Late Ordinary NM : Not to Mark CT : Contra Trade NT : Negotiated Trade
TimePriceVolumeType
08:45:30 138.1 3,992 AT
08:45:30 138.1 4,045 AT
08:45:30 138.1 6,400 AT
08:45:30 138.1 3,288 AT
08:45:30 138.1 33,421 AT
08:45:30 138.1 5,490 AT
08:45:30 138.1 19,655 AT
08:45:03 138.15 2,134 AT
08:45:03 138.15 2,891 AT
08:45:03 138.15 386 AT
08:45:03 138.15 14,636 AT
08:45:03 138.15 5,364 AT
08:45:03 138.15 1,318 AT
08:45:03 138.15 5,298 AT
08:45:03 138.15 4,982 AT
08:45:03 138.15 8,402 AT
08:44:50 138.15 1,770 AT
08:44:43 138.1 5,600 AT
08:44:43 138.1 5,635 AT
08:44:43 138.1 12,153 AT
08:44:43 138.1 30,506 AT
08:44:36 138.1 8,378 AT
08:44:36 138.1 52,215 AT
08:44:36 138.1 426 AT
08:44:35 138.1 14,362 AT
08:44:35 138.1 924 AT
08:44:32 138.1 2,983 AT
08:44:32 138.1 15,867 AT
08:44:32 138.1 2,085 AT
08:44:32 138.1 11,027 AT
08:44:24 138.1 9,900 AT
08:44:18 138.1 7,512 AT
08:44:18 138.1 1,087 AT
08:44:17 138.1 8,389 AT
08:44:17 138.1 6,400 AT
08:44:17 138.1 2,305 AT
08:44:17 138.1 4,135 AT
08:44:17 138.1 33,420 AT
08:44:17 138.1 10,927 AT
08:44:17 138.1 4,441 AT
08:44:17 138.1 16,123 AT
08:43:56 138.1 1,482 AT
08:43:55 138.1 9,554 AT
08:43:55 138.1 25,172 AT
08:43:55 138.1 16,138 AT
08:43:55 138.1 16,138 AT
08:43:55 138.1 16,138 AT
08:43:55 138.1 4 AT
08:43:55 138.1 19,530 AT
08:43:55 138.1 8,373 AT
08:43:55 138.1 3,455 AT
08:43:55 138.1 5,000 AT
08:43:55 138.1 896 AT
08:43:55 138.1 5,101 AT
08:43:54 138.1 4,000 AT
08:43:54 138.1 9,600 AT
08:43:54 138.1 6,028 AT
08:43:54 138.1 4,372 AT
08:43:54 138.1 9,600 AT
08:43:53 138.1 4,762 AT
08:43:48 138.1 1,575 AT
08:43:48 138.1 15,880 AT
08:43:40 138.175 7,237 O
08:43:27 138.15 3,299 AT
08:43:11 138.2 1,109 AT
08:43:11 138.15 6,400 AT
08:43:11 138.15 8,000 AT
08:43:11 138.2 6,400 AT
08:43:11 138.2 11,268 AT
08:43:11 138.2 22,153 AT
08:43:11 138.2 1,048 AT
08:43:05 138.2 3,172 AT
08:43:05 138.2 9,151 AT
08:42:55 138.25 10,000 AT
08:42:55 138.25 33,420 AT
08:42:46 138.25 1,750 AT
08:42:45 138.25 10,030 AT
08:42:28 138.2 1,601 AT
08:42:28 138.2 42 AT
08:42:28 138.2 8,357 AT
08:42:07 138.15 12,991 AT
08:42:07 138.15 30,580 AT
08:42:07 138.15 6,065 AT
08:42:07 138.15 35,092 AT
08:42:07 138.15 1,880 AT
08:41:48 138.1 9,261 AT
08:41:48 138.1 3,481 AT
08:41:48 138.1 25,000 AT
08:41:48 138.1 28,602 AT
08:41:48 138.1 5,377 AT
08:41:48 138.1 12,960 AT
08:41:48 138.1 12,908 AT
08:41:40 138.05 5,115 AT
08:41:40 138.05 8,965 AT
08:41:24 138.05 1,990 AT
08:41:22 138.05 1,917 AT
08:41:22 138.05 1,283 AT
08:41:22 138.05 6,000 AT
08:41:20 138.05 1,074 AT
08:41:20 138.05 8,357 AT
08:41:20 138.05 4,947 AT
08:41:20 138.05 5,000 AT
08:41:20 138.05 33,421 AT
08:41:20 138.05 2,303 AT
08:41:09 138.05 24,301 AT
08:41:09 138.05 24,426 AT
08:41:09 138.05 1,640 AT
08:40:43 138.05 1,000 AT
08:40:43 138.05 4,844 AT
08:40:43 138.05 56 AT
08:40:43 138.05 700 AT
08:40:43 138.05 4,500 AT
08:40:43 138.05 2,465 AT
08:40:42 138.05 21,145 AT
08:40:42 138.05 2,578 AT
08:40:42 138.05 1,670 AT
08:40:08 138 2,255 AT
08:40:08 138 33,420 AT
08:40:08 138 14,325 AT
08:40:01 138 5,509 AT
08:40:01 138 4,070 AT
08:40:01 138 31,217 AT
08:39:58 137.95 4,795 AT
08:39:57 138 3,760 AT
08:39:57 138 5,087 AT
08:39:51 138 12,587 AT
08:39:51 138 9,165 AT
08:39:51 138 2,248 AT
08:39:51 138 1,752 AT
08:39:51 138 4,000 AT
08:39:51 138 14,164 AT
08:39:51 138 1,836 AT
08:39:51 138 4,000 AT
08:39:51 138 20,000 AT
08:39:49 138 5,000 AT
08:39:49 138 5,000 AT
08:39:49 137.95 12,976 AT
08:39:49 137.95 5,270 AT
08:39:49 137.95 3,469 AT
08:39:37 137.95 8,000 AT
08:39:37 137.9 7,117 AT
08:39:37 137.95 3,200 AT
08:39:37 137.9 4,000 AT
08:39:37 137.95 3,200 AT
08:39:37 137.95 3,200 AT
08:39:37 138 27,257 AT
08:39:37 138 2,800 AT
08:39:37 138 76,710 AT
08:39:37 138 34,751 AT
08:39:37 138 354,191 AT
08:39:32 138.05 2,028 AT
08:39:32 138.05 1,867 AT
08:39:32 138.05 20,000 AT
08:39:28 138.05 1,124 AT
08:39:28 138.05 9,623 AT
08:39:18 138.05 15,731 AT
08:39:16 138.05 850 AT
08:39:16 138.05 8,000 AT
08:39:16 138.05 3,340 AT
08:39:16 138.05 1,360 AT
08:39:16 138.05 10,253 AT
08:39:16 138.05 12,976 AT
08:39:15 138 19,031 AT
08:39:15 138 3,277 AT
08:39:15 138 2,000 AT
08:39:15 138 5,086 AT
08:39:15 138 8,000 AT
08:39:12 137.95 5,000 AT
08:39:11 137.95 4,171 AT
08:39:10 138 4,282 AT
08:39:10 138 4,700 AT
08:39:10 138 18 AT
08:39:10 138 100 AT
08:39:10 138 47,158 AT
08:39:10 138 6,412 AT
08:39:10 138 62,852 AT
08:39:09 138 4,000 AT
08:39:09 138 20,000 AT
08:39:09 138 62,852 AT
08:39:08 138 42,378 AT
08:39:08 138 62,852 AT
08:39:08 138 16,059 AT
08:39:07 138.05 7,941 AT
08:39:05 138.05 34,900 AT
08:39:05 138.05 100 AT
08:38:56 138.1 11,594 AT
08:38:53 138 5,060 AT
08:38:51 138.05 5,797 AT
08:38:51 138.05 600 AT
08:38:50 138.05 4,599 AT
08:38:50 138.05 5,096 AT
08:38:50 138.05 7,203 AT
08:38:49 138.05 2,797 AT
08:38:49 138.05 886 AT
08:38:48 138.05 4,000 AT
08:38:48 138.05 20,000 AT
08:38:48 138 23,884 AT
08:38:47 138.05 1,620 AT
08:38:47 138 24,080 AT
08:38:47 138 17,547 AT
08:38:47 138 25,000 AT
08:38:47 138 8,000 AT
08:38:47 138 44,567 AT
08:38:47 138 27,168 AT
08:38:47 138 17,303 AT
08:38:47 137.95 5,385 AT
08:38:47 137.95 5,030 AT
08:38:43 137.95 16,000 AT
08:38:43 137.9 4,000 AT
08:38:43 137.9 6,876 AT
08:38:43 137.9 13,124 AT
08:38:43 137.85 1,650 AT
08:38:41 137.8 38 AT
08:38:36 137.85 3,479 AT
08:38:35 137.95 1,400 AT
08:38:35 137.95 900 AT
08:38:31 138 3,500 AT
08:38:31 138 2,500 AT
08:38:31 138 6,000 AT
08:38:31 138 28,128 AT
08:38:31 138 4,191 AT
08:38:31 138 26,052 AT
08:38:31 138 17,280 AT
08:38:31 138 2,000 AT
08:38:31 138 4,736 AT
08:38:31 138 14,875 AT
08:38:31 138 17,280 AT
08:38:31 138 61,571 AT
08:38:29 138 50,000 AT
08:38:25 138 41,000 AT
08:38:20 138.076 3,749 O
08:38:11 138.1 4,000 AT
08:38:11 138.1 20,000 AT
08:38:11 138.1 41,290 AT
08:38:11 138.1 4,000 AT
08:38:11 138.1 84,710 AT
08:38:11 138.1 20,000 AT
08:37:47 138.1 33,420 AT
08:37:47 138.1 12 AT
08:37:47 138.1 46,779 AT
08:37:47 138.1 3,658 AT
08:37:47 138.1 19,175 AT
08:37:47 138.1 16,113 AT
08:37:47 138.1 1,500 AT
08:37:47 138.1 6,610 AT
08:37:47 138.1 5,917 AT
08:37:47 138.1 248 AT
08:36:54 138.05 3,458 AT
08:36:54 138.05 3,548 AT
08:36:51 138.05 1,552 AT

VODAFONE GROUP PLCVOD

138.1-1.15(-0.83%)
Bid / Ask 138.1 - 138.2
Open 138.8
Prev close 139.25
Volume 19,716,141
Day range 137.8 - 139.3
52w range 109.30 - 144.65
as of 08:45:30

Advertisement

Share price: VODAFONE GROUP PLC | VOD | ,VOD.L
Market data partners: Interactive Data Managed Solutions, Intelligent Financial Systems.
No warranty is provided regarding the accuracy of information. Live prices are provided on a contended basis under licence from the LSE.

Shareprice.co.uk is a project of the Capital Accumulation Group
Registered Office: Standon House, 21 Mansell Street, London E1 8AA.