Register for free to receive live streaming share prices.
Key AT : Automatic Trade B(+) : Negotiated Trade (Currency Conversion) O : Ordinary Trade UT : Uncrossing Trade
LC : Late Ordinary NM : Not to Mark CT : Contra Trade NT : Negotiated Trade
TimePriceVolumeType
16:35:18 410.2 120,928 UT
16:29:37 408.1 1,136 AT
16:29:37 408.1 350 AT
16:29:37 408.1 550 AT
16:29:37 408.1 481 AT
16:29:37 408.1 935 AT
16:29:37 408.1 973 AT
16:29:37 408.1 400 AT
16:29:37 408.1 1,370 AT
16:29:27 408.2 393 AT
16:29:27 408.2 1,173 AT
16:29:27 408.2 393 AT
16:29:25 408.3 1,170 AT
16:29:16 408.3 1,116 AT
16:29:16 408.3 586 AT
16:29:16 408.3 400 AT
16:29:01 408.7 1,034 AT
16:28:41 408.8 230 AT
16:28:41 408.8 540 AT
16:28:37 409 305 AT
16:28:37 409 1,397 AT
16:28:37 409 1,403 AT
16:28:37 409 2,800 AT
16:28:32 409.1 95 AT
16:28:32 409.1 2,800 AT
16:28:32 409.2 305 AT
16:28:32 409.2 654 AT
16:28:13 409.3 1,289 AT
16:28:13 409.3 273 AT
16:28:13 409.3 307 AT
16:28:13 409.3 635 AT
16:27:05 409.3 551 AT
16:27:05 409.3 3,590 AT
16:27:02 409.4 235 AT
16:26:54 409.4 84 AT
16:26:54 409.4 442 AT
16:26:15 409.5 1,726 AT
16:26:13 409.5 314 AT
16:26:13 409.5 70 AT
16:26:04 409.6 703 AT
16:26:04 409.6 830 AT
16:26:04 409.6 720 AT
16:25:02 409.9 51 AT
16:24:52 409.6 319 AT
16:24:52 409.6 1,031 AT
16:24:52 409.6 428 AT
16:24:52 409.6 1,726 AT
16:24:39 409.3 1,893 AT
16:24:30 409.6 713 AT
16:24:30 409.6 1,145 AT
16:24:18 409.4 281 AT
16:24:18 409.4 608 AT
16:24:09 409.4 423 AT
16:24:09 409.4 372 AT
16:24:09 409.4 550 AT
16:23:24 409.5 1,099 AT
16:23:14 409.5 464 AT
16:23:12 409.5 507 AT
16:23:12 409.5 756 AT
16:23:07 409.6 1,208 AT
16:23:05 409.6 1,570 AT
16:23:05 409.6 349 AT
16:22:29 409.6 325 AT
16:22:29 409.6 538 AT
16:21:41 409.3 2,861 AT
16:21:41 409.3 921 AT
16:21:40 409.2 1,608 AT
16:21:40 409.2 1,986 AT
16:21:39 409.2 1,515 AT
16:21:14 409.4 685 AT
16:20:43 409.5 545 AT
16:20:01 409.4 107 AT
16:19:17 409.5 530 AT
16:19:17 409.5 536 AT
16:19:01 409.6 1,415 AT
16:18:34 409.6 268 AT
16:18:28 409.6 607 AT
16:18:28 409.6 177 AT
16:18:25 409.6 3,213 AT
16:18:22 408.9 85 AT
16:17:47 408.8 23 AT
16:17:47 408.8 93 AT
16:17:11 408.1 670 AT
16:16:31 408.1 397 AT
16:15:57 407.8 123 AT
16:15:57 408 1,969 AT
16:15:47 407.9 386 AT
16:15:47 408 504 AT
16:15:47 408 846 AT
16:15:47 408 1,415 AT
16:15:47 408 811 AT
16:15:31 408.3 425 AT
16:15:31 408.3 690 AT
16:15:20 408.6 107 AT
16:15:20 408.5 200 AT
16:15:20 408.4 2,583 AT
16:15:04 408.3 438 AT
16:14:12 408.5 4,880 O
16:13:58 408 147 AT
16:13:58 408 1,200 AT
16:13:58 408 1,498 AT
16:13:58 408 20 AT
16:13:58 408 568 AT
16:13:03 408.8 231 AT
16:13:02 408.8 1,246 AT
16:13:02 408.8 1,090 AT
16:12:29 408 399 AT
16:12:29 407.9 120 AT
16:12:29 407.8 127 AT
16:12:29 407.8 400 AT
16:12:29 407.8 200 AT
16:12:29 407.8 61 AT
16:12:29 407.8 1,939 AT
16:12:29 407.8 688 AT
16:12:29 407.8 200 AT
16:12:29 407.8 200 AT
16:12:29 407.8 200 AT
16:12:29 407.8 538 AT
16:12:04 407.8 151 AT
16:11:50 407.2 362 AT
16:11:50 407.2 3,708 AT
16:11:48 406.8 900 AT
16:11:48 406.8 1,800 AT
16:11:48 406.6 1,800 AT
16:11:03 405.7 342 AT
16:11:03 405.6 154 AT
16:11:02 405.5 200 AT
16:10:58 405.5 96 AT
16:10:47 405 3,000 AT
16:10:43 405 480 AT
16:10:43 405 658 AT
16:10:43 404.9 380 AT
16:10:40 405 3,342 AT
16:10:39 405 1,960 AT
16:10:39 405 900 AT
16:10:39 405 740 AT
16:10:39 405.1 400 AT
16:10:38 405 531 AT
16:10:38 405 1,593 AT
16:10:38 405 1,876 AT
16:10:36 405 4,000 AT
16:10:33 405 4,000 AT
16:10:33 405 744 AT
16:10:33 405 1,170 AT
16:10:32 405 111 AT
16:10:32 405 2,719 AT
16:10:32 405 153 AT
16:10:32 405 1,100 AT
16:10:32 405 2,267 AT
16:10:32 405 480 AT
16:10:32 405 502 AT
16:10:32 405 3,498 AT
16:10:32 405 832 AT
16:10:32 405 1,170 AT
16:10:32 405 1,998 AT
16:10:32 405 1,170 AT
16:10:32 405 832 AT
16:10:32 405 309 AT
16:10:32 405 59 AT
16:10:32 405 1,000 AT
16:10:32 405 900 AT
16:10:32 405 900 AT
16:10:31 405 709 AT
16:10:31 405 1,276 AT
16:10:31 405.1 1,315 AT
16:10:31 405.2 700 AT
16:10:31 405.1 4,000 AT
16:10:31 405 3,724 AT
16:10:31 406.2 276 AT
16:10:31 406.2 3,020 AT
16:10:31 406.4 980 AT
16:10:31 406.5 577 AT
16:10:31 407 708 AT
16:10:31 407.1 1,000 AT
16:10:31 407.1 285 AT
16:10:31 407.1 231 AT
16:10:31 407.1 999 AT
16:10:31 407.1 200 AT
16:10:18 407.1 300 AT
16:10:18 407.1 208 AT
16:09:43 406.8 1,730 AT
16:09:43 406.9 4,405 AT
16:09:34 406.7 701 AT
16:09:22 406.8 1,479 AT
16:09:21 406.2 400 AT
16:09:21 406.5 1,044 AT
16:09:19 406.2 676 AT
16:09:18 406.5 1,900 AT
16:09:18 406.5 3,084 AT
16:09:18 406.5 220 AT
16:09:11 406.9 282 AT
16:09:11 406.9 400 AT
16:09:11 406.6 300 AT
16:09:03 406.3 1,550 AT
16:09:03 406.3 565 AT
16:09:03 406.3 2,617 AT
16:08:58 407.1 33 AT
16:08:58 407.1 400 AT
16:08:57 407.5 352 AT
16:08:52 407.9 260 AT
16:08:48 407.9 434 AT
16:08:48 407.9 974 AT
16:08:48 407.9 16,400 AT
16:08:33 408.6 270 AT
16:08:12 408.8 100 AT
16:07:55 409.2 689 AT
16:07:55 409.2 474 AT
16:07:39 409.2 125 AT
16:07:39 409.3 1,180 AT
16:07:39 409.3 100 AT
16:07:31 409.4 1,206 AT
16:07:31 409.4 699 AT
16:07:31 409.6 544 AT
16:07:10 409.9 327 AT
16:07:10 410 695 AT
16:06:59 410.1 178 AT
16:06:59 410.1 529 AT
16:05:56 410.3 1,072 AT
16:05:37 410.5 68 AT
16:05:36 410.4 451 AT
16:05:34 410.5 338 AT
16:05:34 410.5 200 AT
16:05:34 410.5 527 AT
16:04:57 410.4 1,585 AT
16:04:57 410.4 773 AT
16:04:57 410.4 188 AT
16:04:32 410.3 432 AT
16:03:02 410 200 AT
16:03:02 410 691 AT
16:01:46 410.1 2,000 AT
16:01:32 410.2 817 AT
16:01:32 410.6 583 AT
16:01:19 410.7 685 AT
16:00:36 410.1 299 AT
16:00:36 409.8 43 AT
16:00:36 409.8 120 AT
16:00:34 409.9 93 AT
16:00:34 409.9 125 AT
16:00:26 410 300 AT
16:00:23 410.1 1,100 AT
16:00:22 410.2 379 AT
16:00:22 410.2 733 AT
16:00:22 410.4 35 AT
16:00:22 410.4 165 AT
16:00:22 410.4 354 AT
16:00:22 410.4 581 AT
15:59:58 410.4 800 AT
15:59:34 410.5 154 AT
15:59:15 410.2 508 AT

PERSIMMON PLCPSN

410.21.00(0.24%)
Bid / Ask 410.2 - 410.5
Open 410.6
Prev close 409.2
Volume 1,726,955
Day range 404.9 - 415.6
52w range 281.52 - 534.50
as of 16:35:18

Advertisement

Share price: PERSIMMON PLC | PSN | ,PSN.L
Market data partners: Interactive Data Managed Solutions, Intelligent Financial Systems.
No warranty is provided regarding the accuracy of information. Live prices are provided on a contended basis under licence from the LSE.

Shareprice.co.uk is a project of the Capital Accumulation Group
Registered Office: Standon House, 21 Mansell Street, London E1 8AA.