Register for free to receive live streaming share prices.
Key AT : Automatic Trade B(+) : Negotiated Trade (Currency Conversion) O : Ordinary Trade UT : Uncrossing Trade
LC : Late Ordinary NM : Not to Mark CT : Contra Trade NT : Negotiated Trade
TimePriceVolumeType
16:10:22 47.945 406 AT
16:10:16 48 500,000 O
16:10:13 48 10,190 AT
16:10:13 48 45,785 AT
16:10:13 48 7,000 AT
16:10:13 48.005 15,695 AT
16:10:07 48.04 2,572 AT
16:10:07 48.04 1,752 AT
16:10:07 48.04 6,200 AT
16:10:07 48.04 6,200 AT
16:10:07 48.04 2,697 AT
16:10:07 48.04 15,442 AT
16:10:06 48.04 2,713 AT
16:10:06 48.04 4,221 AT
16:10:06 48.04 4 AT
16:10:06 48.04 17,866 AT
16:10:06 48.04 15,244 AT
16:10:06 48.05 3,645 AT
16:10:06 48.04 2,400 AT
16:10:06 48.04 3,928 AT
16:10:06 48.04 4,601 AT
16:10:06 48.04 5,799 AT
16:10:06 48.04 7,700 AT
16:10:06 48.04 6,100 AT
16:10:06 48.04 21,182 AT
16:10:06 48.04 11,961 AT
16:10:06 48.04 6,689 AT
16:10:06 48.04 41,901 AT
16:10:06 48.04 5,600 AT
16:10:05 48.045 18,849 AT
16:10:04 48.06 1,800 AT
16:10:04 48.06 9,593 AT
16:10:04 48.04 2,300 AT
16:10:04 48.04 5,600 AT
16:10:04 48.045 13,397 AT
16:10:04 48.045 12,631 AT
16:10:04 48.045 10,400 AT
16:10:04 48.045 2,142 AT
16:10:04 48.09 1,236 AT
16:10:04 48.085 16,360 AT
16:10:04 48.085 14,817 AT
16:10:04 48.06 35,897 AT
16:10:04 48.06 4,123 AT
16:10:04 48.06 10,149 AT
16:10:03 48.06 5,158 AT
16:10:03 48.06 12,713 AT
16:10:03 48.06 13,081 AT
16:10:03 48.06 5,303 AT
16:10:03 48.06 4,957 AT
16:10:03 48.06 20,122 AT
16:10:03 48.06 39,032 AT
16:10:02 48.1 17,633 AT
16:10:02 48.1 2,300 AT
16:10:01 48.075 3,238 AT
16:10:01 48.075 5,600 AT
16:10:01 48.075 2,329 AT
16:10:01 48.075 2,571 AT
16:10:00 48.0525 105 O
16:09:58 48.03 410 O
16:09:57 48.1 25,000 AT
16:09:56 48.09 44,902 AT
16:09:56 48.09 12,172 AT
16:09:55 48.09 9,022 AT
16:09:55 48.09 3,577 AT
16:09:52 48.075 2,571 AT
16:09:52 48.09 6,015 AT
16:09:52 48.09 33,049 AT
16:09:47 48.04 3,362 AT
16:09:47 48.04 3,992 AT
16:09:46 48.04 10,497 AT
16:09:46 48.04 18,562 AT
16:09:43 48.04 4,784 AT
16:09:43 48.04 40,128 AT
16:09:43 47.9513 19,930 O
16:09:39 48 4,997 AT
16:09:39 48 54,059 AT
16:09:39 48 25,930 AT
16:09:39 48 17,579 AT
16:09:39 47.9775 10,338 O
16:09:38 47.98 2,518 AT
16:09:38 47.98 3,201 AT
16:09:38 47.98 2,184 AT
16:09:38 47.98 6,100 AT
16:09:38 47.98 6,006 AT
16:09:38 47.98 3,728 AT
16:09:38 47.98 800 AT
16:09:38 47.98 9,157 AT
16:09:38 47.98 22,258 AT
16:09:38 47.98 7,202 AT
16:09:38 47.98 21,006 AT
16:09:38 47.98 800 AT
16:09:38 47.98 3,638 AT
16:09:38 47.98 2,462 AT
16:09:37 47.98 6,100 AT
16:09:35 47.98 6,984 AT
16:09:35 47.98 76,464 AT
16:09:35 47.97 18,967 AT
16:09:35 47.97 10,103 AT
16:09:35 47.97 29,470 AT
16:09:33 47.97 7,584 AT
16:09:32 47.97 406 AT
16:09:32 47.97 31,330 AT
16:09:32 47.97 5,057 AT
16:09:32 47.8775 494 O
16:09:31 47.945 3,653 AT
16:09:31 47.945 2,436 AT
16:09:31 47.94 31,537 AT
16:09:30 47.94 48,900 AT
16:09:29 47.905 1,458 AT
16:09:29 47.925 298 AT
16:09:29 47.94 26,774 AT
16:09:29 47.925 4,312 AT
16:09:29 47.94 18,475 AT
16:09:28 47.905 11,565 AT
16:09:28 47.9 3,370 AT
16:09:28 47.905 8,496 AT
16:09:28 47.905 25,000 AT
16:09:28 47.905 24,590 AT
16:09:28 47.9 6,100 AT
16:09:28 47.9 5,600 AT
16:09:28 47.9 6,200 AT
16:09:28 47.9 7,500 AT
16:09:28 47.9 11,565 AT
16:09:28 47.9 25,000 AT
16:09:28 47.9 8,149 AT
16:09:28 47.9 9,134 AT
16:09:28 47.9 8,300 AT
16:09:28 47.9 22,894 AT
16:09:28 47.9 39,740 AT
16:09:28 47.9 23,258 AT
16:09:28 47.89 281 AT
16:09:27 47.885 400 O
16:09:25 47.9 9,780 AT
16:09:24 47.895 20,866 AT
16:09:24 47.895 31,770 AT
16:09:24 47.895 17,340 AT
16:09:24 47.895 6,362 AT
16:09:22 47.895 25,661 AT
16:09:19 47.895 9,888 AT
16:09:18 47.9 4,000 AT
16:09:18 47.9 6,000 AT
16:09:18 47.925 200 AT
16:09:18 47.9813 20,540 O
16:09:17 47.925 1,000 AT
16:09:17 47.925 400 AT
16:09:17 47.925 400 AT
16:09:17 47.925 16,543 AT
16:09:16 47.925 29,983 AT
16:09:16 47.925 9,710 AT
16:09:15 47.925 36,816 AT
16:09:15 47.925 9,710 AT
16:09:15 47.925 9,489 AT
16:09:14 47.97 3,200 AT
16:09:14 47.97 600 AT
16:09:14 47.97 400 AT
16:09:14 47.97 400 AT
16:09:14 47.97 400 AT
16:09:14 47.97 400 AT
16:09:13 47.96 2,300 AT
16:09:13 48 5,000 AT
16:09:13 48 20,000 AT
16:09:13 48 18,000 AT
16:09:13 48 50,000 AT
16:09:13 48 500 AT
16:09:13 48 30,000 AT
16:09:13 48 754 AT
16:09:13 48 8,540 AT
16:09:13 48.005 30,000 AT
16:09:13 48.0175 19,107 O
16:09:10 48 60,000 AT
16:09:10 48 5,600 AT
16:09:10 48 860 AT
16:09:10 48 4,740 AT
16:09:10 48 95,260 AT
16:09:10 48 2,500 AT
16:09:10 48 2,800 AT
16:09:10 48 12,000 AT
16:09:10 48.01 2,730 AT
16:09:10 48.015 2,738 AT
16:09:10 48.02 13,682 AT
16:09:10 48.02 3,533 AT
16:09:10 48.02 6,200 AT
16:09:10 48.02 19,650 AT
16:09:10 48.02 19,328 AT
16:09:10 48.025 16,572 AT
16:09:10 48.025 29,049 AT
16:09:07 48.0363 1,076 O
16:09:03 48.07 18,793 AT
16:09:03 48.07 406 AT
16:09:03 48.07 11,192 AT
16:09:03 48.07 27,800 AT
16:09:01 48.07 2,200 AT
16:09:01 48.025 64,085 AT
16:09:01 48.025 15,600 AT
16:09:01 48.025 10,400 AT
16:09:01 48.025 10,000 AT
16:09:00 48.06 26,748 AT
16:09:00 48.121 50,000 O
16:08:58 48.02 6,200 AT
16:08:58 48.02 24,472 AT
16:08:58 48.02 17,417 AT
16:08:54 48.02 27,583 AT
16:08:53 48.1 911 AT
16:08:53 48.1 1,800 AT
16:08:53 48.1 800 AT
16:08:52 48.105 406 AT
16:08:52 48.15 3,450 AT
16:08:50 48.15 12,904 AT
16:08:50 48.165 3,541 AT
16:08:50 48.16 9,628 AT
16:08:49 48.155 2,742 AT
16:08:47 48.16 9,000 AT
16:08:46 48.155 2,152 AT
16:08:41 48.165 10,000 AT
16:08:39 48.155 2,000 AT
16:08:35 48.16 9,910 AT
16:08:35 48.16 50,355 AT
16:08:34 48.16 11,905 AT
16:08:30 48.2 49,225 AT
16:08:30 48.2 15,600 AT
16:08:30 48.2 10,400 AT
16:08:30 48.2 5,600 AT
16:08:30 48.2 1,200 AT
16:08:30 48.2 65,675 AT
16:08:30 48.205 26,100 AT
16:08:30 48.2 26,100 AT
16:08:29 48.2 7,700 AT
16:08:29 48.2 6,200 AT
16:08:29 48.2 6,100 AT
16:08:29 48.2 6,200 AT
16:08:26 48.24 20,000 AT
16:08:26 48.235 25,000 AT
16:08:25 48.25 4,476 AT
16:08:25 48.25 2,001 AT
16:08:25 48.25 3,599 AT
16:08:25 48.25 5,600 AT
16:08:24 48.25 6,100 AT
16:08:24 48.25 25,536 AT
16:08:24 48.25 38,283 AT
16:08:24 48.25 85,092 AT
16:08:24 48.25 32,965 AT
16:08:22 48.25 406 AT
16:08:22 48.265 2,600 AT
16:08:22 48.265 1,118 AT
16:08:22 48.265 435 AT
16:08:20 48.2588 10,158 O
16:08:10 48.25 6,200 AT
16:08:09 48.25 4,543 AT
16:08:09 48.24 7,700 AT
16:08:09 48.24 6,200 AT

LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOY

48.040.84(1.78%)
Bid / Ask 48.005 - 48.05
Open 47.235
Prev close 47.2
Volume 288,042,494
Day range 46.9894 - 49.375
52w range 16.58 - 78.79
as of 16:10:07

Advertisement

Share price: LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY | ,LLOY.L
Market data partners: Interactive Data Managed Solutions, Intelligent Financial Systems.
No warranty is provided regarding the accuracy of information. Live prices are provided on a contended basis under licence from the LSE.

Shareprice.co.uk is a project of the Capital Accumulation Group
Registered Office: Standon House, 21 Mansell Street, London E1 8AA.