Register for free to receive live streaming share prices.
Key AT : Automatic Trade B(+) : Negotiated Trade (Currency Conversion) O : Ordinary Trade UT : Uncrossing Trade
LC : Late Ordinary NM : Not to Mark CT : Contra Trade NT : Negotiated Trade
TimePriceVolumeType
16:35:08 70.15 2,991,702 UT
16:29:59 70 78 AT
16:29:57 69.9 5,755 AT
16:29:57 69.9 11,571 AT
16:29:57 69.9 2,600 AT
16:29:57 69.9 3,800 AT
16:29:55 69.9 3,219 AT
16:29:55 69.9 1,321 AT
16:29:55 69.9 1,279 AT
16:29:49 69.9 1,362 AT
16:29:49 69.9 2,355 AT
16:29:49 69.9 4,191 AT
16:29:39 69.9 870 AT
16:29:39 69.9 7,291 AT
16:29:39 69.9 2,174 AT
16:29:37 69.95 273 AT
16:29:37 69.95 438 AT
16:29:30 69.95 6,837 AT
16:29:30 69.95 2 AT
16:29:25 69.95 3,850 AT
16:29:20 69.9 4,626 AT
16:29:20 69.9 18,850 AT
16:29:20 69.9 6,801 AT
16:29:15 69.85 1,389 AT
16:29:15 69.85 4,563 AT
16:29:15 69.85 9,232 AT
16:29:12 69.85 5,436 AT
16:29:06 69.85 2,342 AT
16:29:01 69.9 1,143 AT
16:29:01 69.9 1,893 AT
16:28:59 70.02 3,000 O
16:28:50 69.9 4,800 AT
16:28:50 69.95 18,854 AT
16:28:50 69.95 10,000 AT
16:28:50 69.95 6,807 AT
16:28:50 69.95 71 AT
16:28:50 69.95 1,597 AT
16:28:50 69.95 932 AT
16:28:49 69.95 2,000 O
16:28:41 69.9 10,000 AT
16:28:41 69.9 10,979 AT
16:28:37 69.9125 16,000 O
16:28:31 69.9 10,000 AT
16:28:31 69.9 4,465 AT
16:28:30 69.9 335 AT
16:28:30 69.9 3,279 AT
16:28:30 69.9 31 AT
16:28:30 69.9 5,000 AT
16:28:30 69.9 1,695 AT
16:28:30 69.9 5,555 AT
16:28:30 69.9 603 AT
16:27:07 69.9 2,600 AT
16:27:05 69.95 6,802 AT
16:27:05 69.95 16,263 AT
16:27:01 69.95 2,000 O
16:26:41 69.95 2,600 AT
16:26:06 69.9 14,841 AT
16:26:06 69.9 7,586 AT
16:26:05 69.925 4,423 NK
16:26:03 69.9 678 AT
16:26:03 69.9 5,446 AT
16:26:03 69.9 2,582 AT
16:26:03 69.9 5,000 AT
16:25:59 69.9375 267 O
16:25:30 69.9375 865 O
16:25:03 69.9 2,600 AT
16:24:52 69.95 4,382 AT
16:24:00 69.925 2,797 NK
16:23:50 69.9 2,600 AT
16:23:31 69.8875 1,275 O
16:23:28 69.9 2,600 AT
16:23:28 69.8875 5,000 O
16:23:17 69.9 2,600 AT
16:23:15 69.9375 10,000 O
16:23:07 69.9 7,658 AT
16:23:07 69.9 2,342 AT
16:23:07 69.9 258 AT
16:22:55 69.95 539 AT
16:22:55 69.95 1,681 AT
16:22:27 69.95 6,310 AT
16:22:27 69.95 2,180 AT
16:22:27 69.95 5,000 AT
16:22:27 69.95 3,100 AT
16:22:27 69.95 710 AT
16:22:27 69.95 2,600 AT
16:22:12 70 3,090 NK
16:21:42 70 5,493 AT
16:21:06 69.975 9,939 O
16:20:44 70 1,658 AT
16:20:44 70 113 AT
16:20:09 69.975 3,819 NK
16:20:08 69.95 2,100 AT
16:20:08 69.95 500 AT
16:20:06 69.95 2,600 AT
16:19:53 69.95 14,085 AT
16:19:53 69.95 5,500 AT
16:19:50 69.95 30,415 AT
16:19:32 69.95 9,986 AT
16:19:18 69.95 5,000 AT
16:19:16 69.9875 4,500 O
16:19:16 69.95 5,353 AT
16:19:16 69.95 3,800 AT
16:19:16 69.95 3,800 AT
16:19:16 69.95 7,694 AT
16:19:16 69.95 5,000 AT
16:19:16 69.95 13,076 AT
16:19:16 69.95 4,800 AT
16:19:16 69.95 3,139 AT
16:19:16 69.95 3,100 AT
16:19:16 69.95 238 AT
16:19:04 70 2,600 AT
16:18:50 70 2,964 AT
16:18:50 70 3,800 AT
16:18:50 70 1,737 AT
16:18:50 70 117 AT
16:18:50 70 4,910 AT
16:18:43 69.9875 4,000 O
16:18:40 70 2,310 AT
16:18:40 70 2,600 AT
16:18:40 70 4,800 AT
16:18:40 70 110 AT
16:18:37 69.95 2,600 AT
16:18:15 69.95 107 AT
16:18:08 69.9 4,661 AT
16:18:08 69.9 4,557 AT
16:18:08 69.9 104 AT
16:17:31 69.85 1,418 AT
16:17:29 69.85 15,106 AT
16:17:29 69.85 3,805 AT
16:17:29 69.85 215 AT
16:17:29 69.85 2,600 AT
16:17:17 69.75 18,924 AT
16:17:17 69.75 82 AT
16:17:17 69.75 9,255 AT
16:17:17 69.75 10,000 AT
16:16:55 69.7 2,177 AT
16:16:55 69.7 1,598 AT
16:16:55 69.7 1,511 AT
16:16:55 69.7 1,691 AT
16:16:55 69.7 265 AT
16:16:55 69.7 15,341 AT
16:16:50 69.7 2,600 AT
16:16:35 69.675 4,740 NK
16:16:32 69.7 985 AT
16:16:32 69.7 1,615 AT
16:16:31 69.65 2,510 AT
16:16:31 69.65 5,400 AT
16:16:31 69.65 42,090 AT
16:16:18 69.7 3,230 AT
16:16:18 69.7 14,349 AT
16:16:18 69.7 2,600 AT
16:16:18 69.7 4,800 AT
16:16:16 69.7 5,600 AT
16:16:16 69.7 5,000 AT
16:16:16 69.7 10,000 AT
16:16:16 69.7 3,100 AT
16:15:32 69.75 24,961 AT
16:15:32 69.75 2,773 AT
16:15:32 69.75 1,769 AT
16:15:29 69.7 7,374 AT
16:15:29 69.7 1,769 AT
16:15:29 69.7 5,198 AT
16:15:28 69.7 2,600 AT
16:15:11 69.7 1,840 AT
16:15:10 69.8375 3,500 O
16:15:08 69.75 3,100 AT
16:15:08 69.75 2,848 AT
16:15:08 69.75 5,000 AT
16:15:08 69.75 2,968 AT
16:15:05 69.75 1,438 AT
16:15:03 69.75 3,458 AT
16:15:03 69.75 1,342 AT
16:15:02 69.8 2,200 AT
16:15:02 69.8 2,600 AT
16:14:43 69.8 124 AT
16:14:38 69.8 2,842 AT
16:14:34 69.75 114 AT
16:14:17 69.8 1,485 AT
16:14:17 69.8 2,815 AT
16:14:17 69.75 266 AT
16:14:05 69.75 3,567 AT
16:14:05 69.75 120 AT
16:13:24 69.7125 457 O
16:13:08 69.75 868 AT
16:12:14 69.7 1,585 AT
16:12:07 69.7 521 AT
16:12:07 69.7 10,000 AT
16:12:07 69.7 5,807 AT
16:12:07 69.7 2,122 AT
16:12:07 69.7 2,878 AT
16:12:00 69.65 573 AT
16:12:00 69.65 878 AT
16:12:00 69.65 2,112 AT
16:12:00 69.65 1,688 AT
16:12:00 69.65 4,100 AT
16:11:31 69.6 3,908 AT
16:11:29 69.6 34,500 AT
16:11:29 69.6 3,800 AT
16:11:29 69.6 3,800 AT
16:11:29 69.6 4,800 AT
16:11:29 69.6 3,100 AT
16:11:18 69.65 4,209 AT
16:11:18 69.65 14,328 AT
16:11:18 69.65 10,000 AT
16:11:16 69.6 10,567 AT
16:11:16 69.6 3,180 AT
16:11:15 69.58 13,500 O
16:11:15 69.6 32,964 AT
16:11:15 69.6 42,837 AT
16:11:15 69.6 2,600 AT
16:11:15 69.6 2,328 AT
16:11:15 69.6 2,880 AT
16:11:15 69.6 2,644 AT
16:11:03 69.6 58,657 AT
16:11:03 69.6 3,800 AT
16:11:03 69.6 3,800 AT
16:11:03 69.6 2,687 AT
16:11:03 69.6 8,416 AT
16:11:03 69.6 5,000 AT
16:11:03 69.6 3,121 AT
16:11:03 69.6 3,320 AT
16:11:03 69.6 8,843 AT
16:11:03 69.6 2,356 AT
16:10:58 69.6 2,600 AT
16:10:45 69.6375 2,000 O
16:10:31 69.65 4,311 AT
16:10:25 69.6375 250 O
16:10:24 69.65 2,600 AT
16:10:18 69.65 2,600 AT
16:10:02 69.7 3,857 AT
16:10:02 69.7 1,841 AT
16:10:02 69.7 67,400 AT
16:10:01 69.7 2,600 AT
16:09:54 69.65 102 AT
16:09:49 69.6375 343 O
16:09:44 69.65 4,081 AT
16:09:44 69.65 256 AT
16:09:32 69.65 2,600 AT
16:09:27 69.6 44 AT
16:09:25 69.65 1,610 AT
16:09:23 69.7 4,569 AT
16:09:22 69.65 7,400 AT
16:09:22 69.65 2,600 AT
16:09:19 69.65 3,100 AT
16:09:19 69.65 2,730 AT
16:09:19 69.65 5,000 AT
16:09:19 69.65 6,161 AT
16:09:19 69.65 8,227 AT
16:08:57 69.7 1,999 AT

LEGAL & GENERAL GROUP PLCLGEN

70.15-0.90(-1.27%)
Bid / Ask 70.15 - 70.2
Open 70.75
Prev close 71.05
Volume 20,945,348
Day range 69.58 - 72.148
52w range 20.90 - 94.40
as of 16:35:08

Advertisement

Share price: LEGAL & GENERAL GROUP PLC | LGEN | ,LGEN.L
Market data partners: Interactive Data Managed Solutions, Intelligent Financial Systems.
No warranty is provided regarding the accuracy of information. Live prices are provided on a contended basis under licence from the LSE.

Shareprice.co.uk is a project of the Capital Accumulation Group
Registered Office: Standon House, 21 Mansell Street, London E1 8AA.